| 指標 | 瀬戸内市 | 赤磐市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 36,048人 | 42,661人 |
| 2025年人口(速報) | 34,668人 | 40,948人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.9% | -19.4% |
| 高齢化率(2020) | 34.5% | 33.7% |
| 直近 転入超過 | -260人 | -87人 |
| 民営借家 家賃 | 855円/m² | 717円/m² |
| 空き家率 | 18.8% | 16.4% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 瀬戸内市 / ■ 赤磐市(実線=実績、破線=将来推計)