| 指標 | 岡山市 | 津山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 724,691人 | 99,937人 |
| 2025年人口(速報) | 707,916人 | 92,611人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.2% | -29.3% |
| 高齢化率(2020) | 25.6% | 30.6% |
| 直近 転入超過 | -1,804人 | -503人 |
| 民営借家 家賃 | 1,260円/m² | 947円/m² |
| 空き家率 | 14.5% | 20.1% |
| 投資魅力スコア | 52 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 岡山市 / ■ 津山市(実線=実績、破線=将来推計)