| 指標 | 岡山市 | 総社市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 724,691人 | 69,030人 |
| 2025年人口(速報) | 707,916人 | 68,722人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.2% | -10.8% |
| 高齢化率(2020) | 25.6% | 28.1% |
| 直近 転入超過 | -1,804人 | +240人 |
| 民営借家 家賃 | 1,260円/m² | 1,040円/m² |
| 空き家率 | 14.5% | 12.3% |
| 投資魅力スコア | 52 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 岡山市 / ■ 総社市(実線=実績、破線=将来推計)