| 指標 | 岡山市 | 倉敷市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 724,691人 | 474,592人 |
| 2025年人口(速報) | 707,916人 | 462,135人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.2% | -13.6% |
| 高齢化率(2020) | 25.6% | 26.5% |
| 直近 転入超過 | -1,804人 | -809人 |
| 民営借家 家賃 | 1,260円/m² | 1,109円/m² |
| 空き家率 | 14.5% | 13.6% |
| 投資魅力スコア | 52 / 100 | 48 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 60 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 岡山市 / ■ 倉敷市(実線=実績、破線=将来推計)