| 指標 | 岡山市 | 笠岡市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 724,691人 | 46,088人 |
| 2025年人口(速報) | 707,916人 | 41,404人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.2% | -45% |
| 高齢化率(2020) | 25.6% | 37% |
| 直近 転入超過 | -1,804人 | -355人 |
| 民営借家 家賃 | 1,260円/m² | 853円/m² |
| 空き家率 | 14.5% | 23.5% |
| 投資魅力スコア | 52 / 100 | 13 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 岡山市 / ■ 笠岡市(実線=実績、破線=将来推計)