| 指標 | 新見市 | 美作市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,079人 | 25,939人 |
| 2025年人口(速報) | 24,900人 | 23,181人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.7% | -42.5% |
| 高齢化率(2020) | 41.3% | 41.6% |
| 直近 転入超過 | -274人 | -135人 |
| 民営借家 家賃 | 930円/m² | 940円/m² |
| 空き家率 | 23% | 32.6% |
| 投資魅力スコア | 13 / 100 | 13 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 新見市 / ■ 美作市(実線=実績、破線=将来推計)