| 指標 | 新見市 | 備前市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,079人 | 32,320人 |
| 2025年人口(速報) | 24,900人 | 28,619人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.7% | -48.8% |
| 高齢化率(2020) | 41.3% | 39.4% |
| 直近 転入超過 | -274人 | -286人 |
| 民営借家 家賃 | 930円/m² | 771円/m² |
| 空き家率 | 23% | 29% |
| 投資魅力スコア | 13 / 100 | 9 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 34 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 新見市 / ■ 備前市(実線=実績、破線=将来推計)