| 指標 | 美作市 | 浅口市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 25,939人 | 32,772人 |
| 2025年人口(速報) | 23,181人 | 30,298人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.5% | -33% |
| 高齢化率(2020) | 41.6% | 36.8% |
| 直近 転入超過 | -135人 | +137人 |
| 民営借家 家賃 | 940円/m² | 792円/m² |
| 空き家率 | 32.6% | 13.7% |
| 投資魅力スコア | 13 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 美作市 / ■ 浅口市(実線=実績、破線=将来推計)