| 指標 | 倉敷市 | 津山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 474,592人 | 99,937人 |
| 2025年人口(速報) | 462,135人 | 92,611人 |
| 2050年予測(2020比) | -13.6% | -29.3% |
| 高齢化率(2020) | 26.5% | 30.6% |
| 直近 転入超過 | -809人 | -503人 |
| 民営借家 家賃 | 1,109円/m² | 947円/m² |
| 空き家率 | 13.6% | 20.1% |
| 投資魅力スコア | 48 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 60 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 倉敷市 / ■ 津山市(実線=実績、破線=将来推計)