| 指標 | 倉敷市 | 玉野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 474,592人 | 56,531人 |
| 2025年人口(速報) | 462,135人 | 51,975人 |
| 2050年予測(2020比) | -13.6% | -43.2% |
| 高齢化率(2020) | 26.5% | 38.5% |
| 直近 転入超過 | -809人 | -378人 |
| 民営借家 家賃 | 1,109円/m² | 851円/m² |
| 空き家率 | 13.6% | 18.6% |
| 投資魅力スコア | 48 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 60 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 倉敷市 / ■ 玉野市(実線=実績、破線=将来推計)