| 指標 | 倉敷市 | 笠岡市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 474,592人 | 46,088人 |
| 2025年人口(速報) | 462,135人 | 41,404人 |
| 2050年予測(2020比) | -13.6% | -45% |
| 高齢化率(2020) | 26.5% | 37% |
| 直近 転入超過 | -809人 | -355人 |
| 民営借家 家賃 | 1,109円/m² | 853円/m² |
| 空き家率 | 13.6% | 23.5% |
| 投資魅力スコア | 48 / 100 | 13 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 60 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 倉敷市 / ■ 笠岡市(実線=実績、破線=将来推計)