| 指標 | 笠岡市 | 赤磐市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 46,088人 | 42,661人 |
| 2025年人口(速報) | 41,404人 | 40,948人 |
| 2050年予測(2020比) | -45% | -19.4% |
| 高齢化率(2020) | 37% | 33.7% |
| 直近 転入超過 | -355人 | -87人 |
| 民営借家 家賃 | 853円/m² | 717円/m² |
| 空き家率 | 23.5% | 16.4% |
| 投資魅力スコア | 13 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 笠岡市 / ■ 赤磐市(実線=実績、破線=将来推計)