| 指標 | 井原市 | 総社市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 38,384人 | 69,030人 |
| 2025年人口(速報) | 35,338人 | 68,722人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.6% | -10.8% |
| 高齢化率(2020) | 37.4% | 28.1% |
| 直近 転入超過 | -237人 | +240人 |
| 民営借家 家賃 | 787円/m² | 1,040円/m² |
| 空き家率 | 19.3% | 12.3% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 井原市 / ■ 総社市(実線=実績、破線=将来推計)