| 指標 | 赤磐市 | 真庭市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 42,661人 | 42,725人 |
| 2025年人口(速報) | 40,948人 | 38,482人 |
| 2050年予測(2020比) | -19.4% | -42.5% |
| 高齢化率(2020) | 33.7% | 39.9% |
| 直近 転入超過 | -87人 | -267人 |
| 民営借家 家賃 | 717円/m² | 856円/m² |
| 空き家率 | 16.4% | 20.2% |
| 投資魅力スコア | 40 / 100 | 19 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 56 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 赤磐市 / ■ 真庭市(実線=実績、破線=将来推計)