| 指標 | 由布市 | 日出町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,772人 | 27,723人 |
| 2025年人口(速報) | 32,612人 | 26,954人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.1% | -16.4% |
| 高齢化率(2020) | 34.2% | 30.7% |
| 直近 転入超過 | +140人 | +10人 |
| 民営借家 家賃 | 961円/m² | 883円/m² |
| 空き家率 | 29.8% | 16.1% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 43 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 56 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 由布市 / ■ 日出町(実線=実績、破線=将来推計)