| 指標 | 臼杵市 | 由布市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 36,158人 | 32,772人 |
| 2025年人口(速報) | 32,729人 | 32,612人 |
| 2050年予測(2020比) | -45.1% | -22.1% |
| 高齢化率(2020) | 41% | 34.2% |
| 直近 転入超過 | -195人 | +140人 |
| 民営借家 家賃 | 882円/m² | 961円/m² |
| 空き家率 | 21.3% | 29.8% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 臼杵市 / ■ 由布市(実線=実績、破線=将来推計)