| 指標 | 臼杵市 | 日出町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 36,158人 | 27,723人 |
| 2025年人口(速報) | 32,729人 | 26,954人 |
| 2050年予測(2020比) | -45.1% | -16.4% |
| 高齢化率(2020) | 41% | 30.7% |
| 直近 転入超過 | -195人 | +10人 |
| 民営借家 家賃 | 882円/m² | 883円/m² |
| 空き家率 | 21.3% | 16.1% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 43 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 臼杵市 / ■ 日出町(実線=実績、破線=将来推計)