| 指標 | 臼杵市 | 豊後大野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 36,158人 | 33,695人 |
| 2025年人口(速報) | 32,729人 | 30,504人 |
| 2050年予測(2020比) | -45.1% | -46.3% |
| 高齢化率(2020) | 41% | 44.2% |
| 直近 転入超過 | -195人 | -331人 |
| 民営借家 家賃 | 882円/m² | 843円/m² |
| 空き家率 | 21.3% | 19.7% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 臼杵市 / ■ 豊後大野市(実線=実績、破線=将来推計)