| 指標 | 宇佐市 | 由布市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 52,771人 | 32,772人 |
| 2025年人口(速報) | 49,040人 | 32,612人 |
| 2050年予測(2020比) | -32.9% | -22.1% |
| 高齢化率(2020) | 36.6% | 34.2% |
| 直近 転入超過 | -229人 | +140人 |
| 民営借家 家賃 | 835円/m² | 961円/m² |
| 空き家率 | 25.6% | 29.8% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宇佐市 / ■ 由布市(実線=実績、破線=将来推計)