| 指標 | 宇佐市 | 豊後大野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 52,771人 | 33,695人 |
| 2025年人口(速報) | 49,040人 | 30,504人 |
| 2050年予測(2020比) | -32.9% | -46.3% |
| 高齢化率(2020) | 36.6% | 44.2% |
| 直近 転入超過 | -229人 | -331人 |
| 民営借家 家賃 | 835円/m² | 843円/m² |
| 空き家率 | 25.6% | 19.7% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宇佐市 / ■ 豊後大野市(実線=実績、破線=将来推計)