| 指標 | 津久見市 | 竹田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 16,100人 | 20,332人 |
| 2025年人口(速報) | 14,057人 | 17,696人 |
| 2050年予測(2020比) | -57.8% | -52.3% |
| 高齢化率(2020) | 45% | 48.2% |
| 直近 転入超過 | -112人 | -142人 |
| 民営借家 家賃 | 611円/m² | 642円/m² |
| 空き家率 | 26.3% | 30.4% |
| 投資魅力スコア | 9 / 100 | 7 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 31 / 100 | 30 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 津久見市 / ■ 竹田市(実線=実績、破線=将来推計)