| 指標 | 津久見市 | 豊後高田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 16,100人 | 22,112人 |
| 2025年人口(速報) | 14,057人 | 21,277人 |
| 2050年予測(2020比) | -57.8% | -28.1% |
| 高齢化率(2020) | 45% | 38.7% |
| 直近 転入超過 | -112人 | +143人 |
| 民営借家 家賃 | 611円/m² | 721円/m² |
| 空き家率 | 26.3% | 26.8% |
| 投資魅力スコア | 9 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 31 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 津久見市 / ■ 豊後高田市(実線=実績、破線=将来推計)