| 指標 | 竹田市 | 日出町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 20,332人 | 27,723人 |
| 2025年人口(速報) | 17,696人 | 26,954人 |
| 2050年予測(2020比) | -52.3% | -16.4% |
| 高齢化率(2020) | 48.2% | 30.7% |
| 直近 転入超過 | -142人 | +10人 |
| 民営借家 家賃 | 642円/m² | 883円/m² |
| 空き家率 | 30.4% | 16.1% |
| 投資魅力スコア | 7 / 100 | 43 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 30 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 竹田市 / ■ 日出町(実線=実績、破線=将来推計)