| 指標 | 竹田市 | 国東市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 20,332人 | 26,232人 |
| 2025年人口(速報) | 17,696人 | 23,676人 |
| 2050年予測(2020比) | -52.3% | -46.2% |
| 高齢化率(2020) | 48.2% | 43.1% |
| 直近 転入超過 | -142人 | -466人 |
| 民営借家 家賃 | 642円/m² | 640円/m² |
| 空き家率 | 30.4% | 25% |
| 投資魅力スコア | 7 / 100 | 6 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 30 / 100 | 27 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 竹田市 / ■ 国東市(実線=実績、破線=将来推計)