| 指標 | 竹田市 | 豊後高田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 20,332人 | 22,112人 |
| 2025年人口(速報) | 17,696人 | 21,277人 |
| 2050年予測(2020比) | -52.3% | -28.1% |
| 高齢化率(2020) | 48.2% | 38.7% |
| 直近 転入超過 | -142人 | +143人 |
| 民営借家 家賃 | 642円/m² | 721円/m² |
| 空き家率 | 30.4% | 26.8% |
| 投資魅力スコア | 7 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 30 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 竹田市 / ■ 豊後高田市(実線=実績、破線=将来推計)