| 指標 | 佐伯市 | 臼杵市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 66,851人 | 36,158人 |
| 2025年人口(速報) | 60,692人 | 32,729人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.5% | -45.1% |
| 高齢化率(2020) | 40.9% | 41% |
| 直近 転入超過 | -462人 | -195人 |
| 民営借家 家賃 | 814円/m² | 882円/m² |
| 空き家率 | 21.6% | 21.3% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 佐伯市 / ■ 臼杵市(実線=実績、破線=将来推計)