| 指標 | 大分市 | 佐伯市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 475,614人 | 66,851人 |
| 2025年人口(速報) | 470,172人 | 60,692人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.6% | -46.5% |
| 高齢化率(2020) | 27.2% | 40.9% |
| 直近 転入超過 | -615人 | -462人 |
| 民営借家 家賃 | 1,145円/m² | 814円/m² |
| 空き家率 | 13.4% | 21.6% |
| 投資魅力スコア | 49 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 63 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大分市 / ■ 佐伯市(実線=実績、破線=将来推計)