| 指標 | 大分市 | 中津市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 475,614人 | 82,863人 |
| 2025年人口(速報) | 470,172人 | 80,169人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.6% | -16.1% |
| 高齢化率(2020) | 27.2% | 30% |
| 直近 転入超過 | -615人 | +504人 |
| 民営借家 家賃 | 1,145円/m² | 957円/m² |
| 空き家率 | 13.4% | 20.2% |
| 投資魅力スコア | 49 / 100 | 46 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 63 / 100 | 63 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大分市 / ■ 中津市(実線=実績、破線=将来推計)