| 指標 | 大分市 | 別府市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 475,614人 | 115,321人 |
| 2025年人口(速報) | 470,172人 | 112,267人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.6% | -27.1% |
| 高齢化率(2020) | 27.2% | 33.8% |
| 直近 転入超過 | -615人 | -166人 |
| 民営借家 家賃 | 1,145円/m² | 1,011円/m² |
| 空き家率 | 13.4% | 21.7% |
| 投資魅力スコア | 49 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 63 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大分市 / ■ 別府市(実線=実績、破線=将来推計)