| 指標 | 中津市 | 宇佐市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 82,863人 | 52,771人 |
| 2025年人口(速報) | 80,169人 | 49,040人 |
| 2050年予測(2020比) | -16.1% | -32.9% |
| 高齢化率(2020) | 30% | 36.6% |
| 直近 転入超過 | +504人 | -229人 |
| 民営借家 家賃 | 957円/m² | 835円/m² |
| 空き家率 | 20.2% | 25.6% |
| 投資魅力スコア | 46 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 63 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 中津市 / ■ 宇佐市(実線=実績、破線=将来推計)