| 指標 | 中津市 | 佐伯市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 82,863人 | 66,851人 |
| 2025年人口(速報) | 80,169人 | 60,692人 |
| 2050年予測(2020比) | -16.1% | -46.5% |
| 高齢化率(2020) | 30% | 40.9% |
| 直近 転入超過 | +504人 | -462人 |
| 民営借家 家賃 | 957円/m² | 814円/m² |
| 空き家率 | 20.2% | 21.6% |
| 投資魅力スコア | 46 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 63 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 中津市 / ■ 佐伯市(実線=実績、破線=将来推計)