| 指標 | 国東市 | 日出町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 26,232人 | 27,723人 |
| 2025年人口(速報) | 23,676人 | 26,954人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.2% | -16.4% |
| 高齢化率(2020) | 43.1% | 30.7% |
| 直近 転入超過 | -466人 | +10人 |
| 民営借家 家賃 | 640円/m² | 883円/m² |
| 空き家率 | 25% | 16.1% |
| 投資魅力スコア | 6 / 100 | 43 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 27 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 国東市 / ■ 日出町(実線=実績、破線=将来推計)