| 指標 | 杵築市 | 由布市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 27,999人 | 32,772人 |
| 2025年人口(速報) | 25,281人 | 32,612人 |
| 2050年予測(2020比) | -41.2% | -22.1% |
| 高齢化率(2020) | 37.1% | 34.2% |
| 直近 転入超過 | -466人 | +140人 |
| 民営借家 家賃 | 826円/m² | 961円/m² |
| 空き家率 | 29.7% | 29.8% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 34 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 杵築市 / ■ 由布市(実線=実績、破線=将来推計)