| 指標 | 杵築市 | 日出町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 27,999人 | 27,723人 |
| 2025年人口(速報) | 25,281人 | 26,954人 |
| 2050年予測(2020比) | -41.2% | -16.4% |
| 高齢化率(2020) | 37.1% | 30.7% |
| 直近 転入超過 | -466人 | +10人 |
| 民営借家 家賃 | 826円/m² | 883円/m² |
| 空き家率 | 29.7% | 16.1% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 43 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 34 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 杵築市 / ■ 日出町(実線=実績、破線=将来推計)