| 指標 | 日田市 | 臼杵市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 62,657人 | 36,158人 |
| 2025年人口(速報) | 57,943人 | 32,729人 |
| 2050年予測(2020比) | -38% | -45.1% |
| 高齢化率(2020) | 35.7% | 41% |
| 直近 転入超過 | -324人 | -195人 |
| 民営借家 家賃 | 912円/m² | 882円/m² |
| 空き家率 | 18.9% | 21.3% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 日田市 / ■ 臼杵市(実線=実績、破線=将来推計)