| 指標 | 日田市 | 宇佐市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 62,657人 | 52,771人 |
| 2025年人口(速報) | 57,943人 | 49,040人 |
| 2050年予測(2020比) | -38% | -32.9% |
| 高齢化率(2020) | 35.7% | 36.6% |
| 直近 転入超過 | -324人 | -229人 |
| 民営借家 家賃 | 912円/m² | 835円/m² |
| 空き家率 | 18.9% | 25.6% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 日田市 / ■ 宇佐市(実線=実績、破線=将来推計)