| 指標 | 日田市 | 佐伯市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 62,657人 | 66,851人 |
| 2025年人口(速報) | 57,943人 | 60,692人 |
| 2050年予測(2020比) | -38% | -46.5% |
| 高齢化率(2020) | 35.7% | 40.9% |
| 直近 転入超過 | -324人 | -462人 |
| 民営借家 家賃 | 912円/m² | 814円/m² |
| 空き家率 | 18.9% | 21.6% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 日田市 / ■ 佐伯市(実線=実績、破線=将来推計)