| 指標 | 日田市 | 豊後大野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 62,657人 | 33,695人 |
| 2025年人口(速報) | 57,943人 | 30,504人 |
| 2050年予測(2020比) | -38% | -46.3% |
| 高齢化率(2020) | 35.7% | 44.2% |
| 直近 転入超過 | -324人 | -331人 |
| 民営借家 家賃 | 912円/m² | 843円/m² |
| 空き家率 | 18.9% | 19.7% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 日田市 / ■ 豊後大野市(実線=実績、破線=将来推計)