| 指標 | 豊後高田市 | 日出町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 22,112人 | 27,723人 |
| 2025年人口(速報) | 21,277人 | 26,954人 |
| 2050年予測(2020比) | -28.1% | -16.4% |
| 高齢化率(2020) | 38.7% | 30.7% |
| 直近 転入超過 | +143人 | +10人 |
| 民営借家 家賃 | 721円/m² | 883円/m² |
| 空き家率 | 26.8% | 16.1% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 43 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 豊後高田市 / ■ 日出町(実線=実績、破線=将来推計)