| 指標 | 豊後高田市 | 国東市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 22,112人 | 26,232人 |
| 2025年人口(速報) | 21,277人 | 23,676人 |
| 2050年予測(2020比) | -28.1% | -46.2% |
| 高齢化率(2020) | 38.7% | 43.1% |
| 直近 転入超過 | +143人 | -466人 |
| 民営借家 家賃 | 721円/m² | 640円/m² |
| 空き家率 | 26.8% | 25% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 6 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 27 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 豊後高田市 / ■ 国東市(実線=実績、破線=将来推計)