| 指標 | 豊後大野市 | 由布市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 33,695人 | 32,772人 |
| 2025年人口(速報) | 30,504人 | 32,612人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.3% | -22.1% |
| 高齢化率(2020) | 44.2% | 34.2% |
| 直近 転入超過 | -331人 | +140人 |
| 民営借家 家賃 | 843円/m² | 961円/m² |
| 空き家率 | 19.7% | 29.8% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 豊後大野市 / ■ 由布市(実線=実績、破線=将来推計)