| 指標 | 豊後大野市 | 国東市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 33,695人 | 26,232人 |
| 2025年人口(速報) | 30,504人 | 23,676人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.3% | -46.2% |
| 高齢化率(2020) | 44.2% | 43.1% |
| 直近 転入超過 | -331人 | -466人 |
| 民営借家 家賃 | 843円/m² | 640円/m² |
| 空き家率 | 19.7% | 25% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 6 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 27 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 豊後大野市 / ■ 国東市(実線=実績、破線=将来推計)