| 指標 | 別府市 | 臼杵市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 115,321人 | 36,158人 |
| 2025年人口(速報) | 112,267人 | 32,729人 |
| 2050年予測(2020比) | -27.1% | -45.1% |
| 高齢化率(2020) | 33.8% | 41% |
| 直近 転入超過 | -166人 | -195人 |
| 民営借家 家賃 | 1,011円/m² | 882円/m² |
| 空き家率 | 21.7% | 21.3% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 別府市 / ■ 臼杵市(実線=実績、破線=将来推計)