| 指標 | 別府市 | 宇佐市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 115,321人 | 52,771人 |
| 2025年人口(速報) | 112,267人 | 49,040人 |
| 2050年予測(2020比) | -27.1% | -32.9% |
| 高齢化率(2020) | 33.8% | 36.6% |
| 直近 転入超過 | -166人 | -229人 |
| 民営借家 家賃 | 1,011円/m² | 835円/m² |
| 空き家率 | 21.7% | 25.6% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 別府市 / ■ 宇佐市(実線=実績、破線=将来推計)