| 指標 | 別府市 | 佐伯市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 115,321人 | 66,851人 |
| 2025年人口(速報) | 112,267人 | 60,692人 |
| 2050年予測(2020比) | -27.1% | -46.5% |
| 高齢化率(2020) | 33.8% | 40.9% |
| 直近 転入超過 | -166人 | -462人 |
| 民営借家 家賃 | 1,011円/m² | 814円/m² |
| 空き家率 | 21.7% | 21.6% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 別府市 / ■ 佐伯市(実線=実績、破線=将来推計)