| 指標 | 別府市 | 日田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 115,321人 | 62,657人 |
| 2025年人口(速報) | 112,267人 | 57,943人 |
| 2050年予測(2020比) | -27.1% | -38% |
| 高齢化率(2020) | 33.8% | 35.7% |
| 直近 転入超過 | -166人 | -324人 |
| 民営借家 家賃 | 1,011円/m² | 912円/m² |
| 空き家率 | 21.7% | 18.9% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 24 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 別府市 / ■ 日田市(実線=実績、破線=将来推計)