| 指標 | 十日町市 | 南魚沼市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 49,820人 | 54,851人 |
| 2025年人口(速報) | 44,541人 | 51,198人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.8% | -35% |
| 高齢化率(2020) | 39.8% | 33.5% |
| 直近 転入超過 | -398人 | -360人 |
| 民営借家 家賃 | 865円/m² | 866円/m² |
| 空き家率 | 11.5% | 8.7% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 28 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 十日町市 / ■ 南魚沼市(実線=実績、破線=将来推計)