| 指標 | 十日町市 | 五泉市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 49,820人 | 47,625人 |
| 2025年人口(速報) | 44,541人 | 43,518人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.8% | -43.7% |
| 高齢化率(2020) | 39.8% | 36% |
| 直近 転入超過 | -398人 | -256人 |
| 民営借家 家賃 | 865円/m² | 766円/m² |
| 空き家率 | 11.5% | 13% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 十日町市 / ■ 五泉市(実線=実績、破線=将来推計)