| 指標 | 新発田市 | 燕市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 94,927人 | 77,201人 |
| 2025年人口(速報) | 89,623人 | 73,726人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.5% | -29.9% |
| 高齢化率(2020) | 32.3% | 31.2% |
| 直近 転入超過 | -149人 | +21人 |
| 民営借家 家賃 | 984円/m² | 965円/m² |
| 空き家率 | 12.5% | 13% |
| 投資魅力スコア | 32 / 100 | 33 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 新発田市 / ■ 燕市(実線=実績、破線=将来推計)