| 指標 | 新発田市 | 村上市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 94,927人 | 57,418人 |
| 2025年人口(速報) | 89,623人 | 51,480人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.5% | -46.7% |
| 高齢化率(2020) | 32.3% | 39.4% |
| 直近 転入超過 | -149人 | -397人 |
| 民営借家 家賃 | 984円/m² | 759円/m² |
| 空き家率 | 12.5% | 17.4% |
| 投資魅力スコア | 32 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 新発田市 / ■ 村上市(実線=実績、破線=将来推計)